Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 3 | 7 | +4 | |
2 | Liga de Quito | 3 | 7 | +3 | |
3 | Barcelona Sporting Club | 2 | 6 | +4 | |
4 | Orense SC | 3 | 5 | +2 | |
5 | Delfín | 3 | 5 | +1 | |
6 | Universidad Católica de Quito | 3 | 4 | +2 | |
7 | Aucas | 3 | 4 | +1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
9 | Macará | 2 | 3 | 0 | |
10 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
11 | Independiente del Valle | 3 | 3 | -2 | |
12 | Mushuc Runa | 3 | 3 | -3 | |
13 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
14 | Olmedo | 2 | 1 | -3 | |
15 | Nueve de Octubre | 2 | 0 | -3 | |
16 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 3 | 7 | +4 | |
2 | Liga de Quito | 3 | 7 | +3 | |
3 | Barcelona Sporting Club | 2 | 6 | +4 | |
4 | Orense SC | 3 | 5 | +2 | |
5 | Delfín | 3 | 5 | +1 | |
6 | Universidad Católica de Quito | 3 | 4 | +2 | |
7 | Aucas | 3 | 4 | +1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
9 | Macará | 2 | 3 | 0 | |
10 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
11 | Independiente del Valle | 3 | 3 | -2 | |
12 | Mushuc Runa | 3 | 3 | -3 | |
13 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
14 | Olmedo | 2 | 1 | -3 | |
15 | Nueve de Octubre | 2 | 0 | -3 | |
16 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
![]() José AnguloManta F.C.2 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
2 Goles |
3 |
![]() |
2 Goles |
4 |
![]() |
2 Goles |
5 |
![]() |
2 Goles |
6 |
![]() |
2 Goles |
7 |
![]() |
2 Goles |
8 |
![]() |
2 Goles |
9 |
![]() |
1 Goles |
10 |
![]() |
1 Goles |