PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chacaritas FC | 12 | 23 | +2 | |
2 | Libertad FC | 12 | 22 | +4 | |
3 | Olmedo | 12 | 19 | +1 | |
4 | América de Quito | 12 | 17 | +4 | |
5 | Imbabura SC | 12 | 17 | +3 | |
6 | Búhos ULVR | 12 | 17 | 0 | |
7 | Independiente Juniors | 12 | 17 | 0 | |
8 | El Nacional | 12 | 16 | +1 | |
9 | Atlético Santo Domingo | 12 | 9 | -5 | |
10 | Manta F.C. | 12 | 9 | -10 |
![]() Kevin RodriguezImbabura SC7 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
6 Goles |
3 |
![]() |
6 Goles |
4 |
![]() |
5 Goles |
5 |
![]() |
5 Goles |
6 |
![]() |
4 Goles |
7 |
![]() |
4 Goles |
8 |
![]() |
4 Goles |
9 |
![]() |
3 Goles |
10 |
![]() |
3 Goles |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 14 | 27 | +9 | |
2 | Universidad Católica de Quito | 14 | 26 | +12 | |
3 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
4 | Independiente del Valle | 14 | 26 | +4 | |
5 | Liga de Quito | 14 | 26 | +3 | |
6 | Emelec | 14 | 22 | +8 | |
7 | Delfín | 14 | 22 | 0 | |
8 | Deportivo Cuenca | 14 | 21 | -1 | |
9 | Gualaceo SC | 15 | 20 | -5 | |
10 | Orense SC | 14 | 18 | +2 | |
11 | Mushuc Runa | 14 | 16 | -3 | |
12 | Guayaquil City FC | 14 | 15 | +1 | |
13 | Macará | 14 | 13 | -6 | |
14 | Cumbayá FC | 14 | 13 | -7 | |
15 | Técnico Universitario | 14 | 9 | -12 | |
16 | Nueve de Octubre | 14 | 8 | -11 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 14 | 27 | +9 | |
2 | Universidad Católica de Quito | 14 | 26 | +12 | |
3 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
4 | Independiente del Valle | 14 | 26 | +4 | |
5 | Liga de Quito | 14 | 26 | +3 | |
6 | Emelec | 14 | 22 | +8 | |
7 | Delfín | 14 | 22 | 0 | |
8 | Deportivo Cuenca | 14 | 21 | -1 | |
9 | Gualaceo SC | 15 | 20 | -5 | |
10 | Orense SC | 14 | 18 | +2 | |
11 | Mushuc Runa | 14 | 16 | -3 | |
12 | Guayaquil City FC | 14 | 15 | +1 | |
13 | Macará | 14 | 13 | -6 | |
14 | Cumbayá FC | 14 | 13 | -7 | |
15 | Técnico Universitario | 14 | 9 | -12 | |
16 | Nueve de Octubre | 14 | 8 | -11 |
![]() Francisco FydriszewskiAucas10 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
9 Goles |
3 |
![]() |
8 Goles |
4 |
![]() |
7 Goles |
5 |
![]() |
7 Goles |
6 |
![]() |
7 Goles |
7 |
![]() |
6 Goles |
8 |
![]() |
6 Goles |
9 |
![]() |
6 Goles |
10 |
![]() |
6 Goles |