Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 13 | 27 | +10 | |
2 | Independiente del Valle | 13 | 26 | +5 | |
3 | Liga de Quito | 13 | 25 | +3 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 13 | 23 | +11 | |
5 | Emelec | 13 | 22 | +9 | |
6 | Aucas | 13 | 20 | +2 | |
7 | Gualaceo SC | 13 | 20 | -1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 13 | 20 | -1 | |
9 | Delfín | 13 | 19 | -1 | |
10 | Orense SC | 13 | 17 | +2 | |
11 | Guayaquil City FC | 13 | 14 | +1 | |
12 | Mushuc Runa | 13 | 13 | -4 | |
13 | Cumbayá FC | 13 | 10 | -8 | |
14 | Macará | 13 | 10 | -8 | |
15 | Técnico Universitario | 13 | 9 | -10 | |
16 | Nueve de Octubre | 13 | 8 | -10 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 13 | 27 | +10 | |
2 | Independiente del Valle | 13 | 26 | +5 | |
3 | Liga de Quito | 13 | 25 | +3 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 13 | 23 | +11 | |
5 | Emelec | 13 | 22 | +9 | |
6 | Aucas | 13 | 20 | +2 | |
7 | Gualaceo SC | 13 | 20 | -1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 13 | 20 | -1 | |
9 | Delfín | 13 | 19 | -1 | |
10 | Orense SC | 13 | 17 | +2 | |
11 | Guayaquil City FC | 13 | 14 | +1 | |
12 | Mushuc Runa | 13 | 13 | -4 | |
13 | Cumbayá FC | 13 | 10 | -8 | |
14 | Macará | 13 | 10 | -8 | |
15 | Técnico Universitario | 13 | 9 | -10 | |
16 | Nueve de Octubre | 13 | 8 | -10 |
![]() Joaquín VergésGualaceo SC8 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
7 Goles |
3 |
![]() |
7 Goles |
4 |
![]() |
7 Goles |
5 |
![]() |
6 Goles |
6 |
![]() |
6 Goles |
7 |
![]() |
6 Goles |
8 |
![]() |
5 Goles |
9 |
![]() |
5 Goles |
10 |
![]() |
5 Goles |