Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +3 | |
2 | Emelec | 1 | 3 | +3 | |
3 | Liga de Quito | 1 | 3 | +2 | |
4 | Aucas | 1 | 3 | +2 | |
5 | Orense SC | 1 | 3 | +2 | |
6 | Barcelona Sporting Club | 1 | 3 | +1 | |
7 | Delfín | 1 | 3 | +1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
9 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
10 | Macará | 2 | 3 | -1 | |
11 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
12 | Técnico Universitario | 1 | 0 | -1 | |
13 | Nueve de Octubre | 1 | 0 | -2 | |
14 | Mushuc Runa | 1 | 0 | -2 | |
15 | Olmedo | 1 | 0 | -3 | |
16 | Independiente del Valle | 2 | 0 | -3 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +3 | |
2 | Emelec | 1 | 3 | +3 | |
3 | Liga de Quito | 1 | 3 | +2 | |
4 | Aucas | 1 | 3 | +2 | |
5 | Orense SC | 1 | 3 | +2 | |
6 | Barcelona Sporting Club | 1 | 3 | +1 | |
7 | Delfín | 1 | 3 | +1 | |
8 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
9 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
10 | Macará | 2 | 3 | -1 | |
11 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
12 | Técnico Universitario | 1 | 0 | -1 | |
13 | Nueve de Octubre | 1 | 0 | -2 | |
14 | Mushuc Runa | 1 | 0 | -2 | |
15 | Olmedo | 1 | 0 | -3 | |
16 | Independiente del Valle | 2 | 0 | -3 |
![]() José AnguloManta F.C.2 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
2 Goles |
3 |
![]() |
2 Goles |
4 |
![]() |
1 Goles |
5 |
![]() |
1 Goles |
6 |
![]() |
1 Goles |
7 |
![]() |
1 Goles |
8 |
![]() |
1 Goles |
9 |
![]() |
1 Goles |
10 |
![]() |
1 Goles |