Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 2 | 2 | 0 | |
2 | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liga de Quito | 32 | 61 | +27 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 32 | 60 | +25 | |
3 | Independiente del Valle | 30 | 54 | +19 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 30 | 51 | +20 | |
5 | Emelec | 30 | 44 | +11 | |
6 | Guayaquil City FC | 30 | 44 | 0 | |
7 | Macará | 30 | 44 | 0 | |
8 | Aucas | 30 | 42 | +4 | |
9 | Técnico Universitario | 30 | 42 | +1 | |
10 | Delfín | 30 | 38 | -2 | |
11 | Mushuc Runa | 30 | 31 | -12 | |
12 | Deportivo Cuenca | 30 | 31 | -17 | |
13 | Orense SC | 30 | 31 | -19 | |
14 | Olmedo | 30 | 30 | -14 | |
15 | Liga de Portoviejo | 30 | 30 | -20 | |
16 | El Nacional | 30 | 26 | -23 |
![]() Christian MartínezLiga de Quito24 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
16 Goles |
3 |
![]() |
14 Goles |
4 |
![]() |
14 Goles |
5 |
![]() |
13 Goles |
6 |
![]() |
11 Goles |
7 |
![]() |
11 Goles |
8 |
![]() |
11 Goles |
9 |
![]() |
10 Goles |
10 |
![]() |
10 Goles |