Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 2 | 6 | +4 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 2 | 6 | +4 | |
3 | Orense SC | 2 | 6 | +3 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +3 | |
5 | Liga de Quito | 2 | 4 | +2 | |
6 | Aucas | 2 | 3 | +1 | |
7 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
8 | Macará | 2 | 3 | 0 | |
9 | Delfín | 2 | 3 | 0 | |
10 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
11 | Mushuc Runa | 2 | 3 | -1 | |
12 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
13 | Olmedo | 2 | 1 | -3 | |
14 | Nueve de Octubre | 2 | 0 | -3 | |
15 | Independiente del Valle | 2 | 0 | -4 | |
16 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 2 | 6 | +4 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 2 | 6 | +4 | |
3 | Orense SC | 2 | 6 | +3 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +3 | |
5 | Liga de Quito | 2 | 4 | +2 | |
6 | Aucas | 2 | 3 | +1 | |
7 | Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 | |
8 | Macará | 2 | 3 | 0 | |
9 | Delfín | 2 | 3 | 0 | |
10 | Guayaquil City FC | 2 | 3 | -1 | |
11 | Mushuc Runa | 2 | 3 | -1 | |
12 | Manta F.C. | 2 | 1 | -1 | |
13 | Olmedo | 2 | 1 | -3 | |
14 | Nueve de Octubre | 2 | 0 | -3 | |
15 | Independiente del Valle | 2 | 0 | -4 | |
16 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
![]() José AnguloManta F.C.2 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
2 Goles |
3 |
![]() |
2 Goles |
4 |
![]() |
2 Goles |
5 |
![]() |
2 Goles |
6 |
![]() |
1 Goles |
7 |
![]() |
1 Goles |
8 |
![]() |
1 Goles |
9 |
![]() |
1 Goles |
10 |
![]() |
1 Goles |