PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aucas | 4 | 10 | +8 | |
2 | Emelec | 5 | 10 | +5 | |
3 | Independiente del Valle | 5 | 10 | -1 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 4 | 9 | +5 | |
5 | Guayaquil City FC | 5 | 8 | +3 | |
6 | Liga de Quito | 4 | 7 | -1 | |
7 | Delfín | 5 | 7 | -3 | |
8 | Barcelona Sporting Club | 4 | 5 | +1 | |
9 | Mushuc Runa | 4 | 5 | +1 | |
10 | Nueve de Octubre | 4 | 5 | 0 | |
11 | Deportivo Cuenca | 4 | 5 | 0 | |
12 | Orense SC | 5 | 5 | -1 | |
13 | Gualaceo SC | 4 | 4 | -1 | |
14 | Cumbayá FC | 5 | 2 | -5 | |
15 | Macará | 5 | 2 | -5 | |
16 | Técnico Universitario | 5 | 2 | -6 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica de Quito | 19 | 38 | +19 | |
2 | Independiente del Valle | 20 | 37 | +3 | |
3 | Aucas | 19 | 36 | +14 | |
4 | Liga de Quito | 19 | 36 | +3 | |
5 | Barcelona Sporting Club | 19 | 35 | +14 | |
6 | Emelec | 20 | 33 | +13 | |
7 | Delfín | 20 | 29 | -5 | |
8 | Guayaquil City FC | 20 | 26 | +5 | |
9 | Deportivo Cuenca | 19 | 26 | -2 | |
10 | Mushuc Runa | 19 | 24 | -1 | |
11 | Gualaceo SC | 19 | 24 | -6 | |
12 | Orense SC | 20 | 23 | 0 | |
13 | Macará | 20 | 15 | -12 | |
14 | Cumbayá FC | 20 | 15 | -16 | |
15 | Nueve de Octubre | 19 | 14 | -11 | |
16 | Técnico Universitario | 20 | 12 | -18 |
![]() Francisco FydriszewskiAucas11 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
10 Goles |
3 |
![]() |
9 Goles |
4 |
![]() |
9 Goles |
5 |
![]() |
9 Goles |
6 |
![]() |
9 Goles |
7 |
![]() |
9 Goles |
8 |
![]() |
8 Goles |
9 |
![]() |
7 Goles |
10 |
![]() |
7 Goles |