PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad FC | 21 | 35 | +3 | |
2 | El Nacional | 20 | 34 | +7 | |
3 | Chacaritas FC | 21 | 33 | +1 | |
4 | América de Quito | 21 | 30 | +4 | |
5 | Independiente Juniors | 21 | 29 | +1 | |
6 | Imbabura SC | 20 | 28 | +5 | |
7 | Búhos ULVR | 21 | 27 | -1 | |
8 | Olmedo | 20 | 25 | -4 | |
9 | Manta F.C. | 20 | 21 | -11 | |
10 | Atlético Santo Domingo | 21 | 19 | -5 |
![]() Kevin RodriguezImbabura SC10 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
7 Goles |
3 |
![]() |
7 Goles |
4 |
![]() |
6 Goles |
5 |
![]() |
6 Goles |
6 |
![]() |
6 Goles |
7 |
![]() |
6 Goles |
8 |
![]() |
5 Goles |
9 |
![]() |
5 Goles |
10 |
![]() |
5 Goles |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aucas | 5 | 11 | +8 | |
2 | Emelec | 5 | 10 | +5 | |
3 | Independiente del Valle | 5 | 10 | -1 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 5 | 9 | +3 | |
5 | Barcelona Sporting Club | 5 | 8 | +4 | |
6 | Guayaquil City FC | 5 | 8 | +3 | |
7 | Deportivo Cuenca | 5 | 8 | +2 | |
8 | Liga de Quito | 5 | 8 | -1 | |
9 | Gualaceo SC | 5 | 7 | 0 | |
10 | Delfín | 5 | 7 | -3 | |
11 | Orense SC | 6 | 6 | -1 | |
12 | Mushuc Runa | 6 | 6 | -2 | |
13 | Nueve de Octubre | 5 | 5 | -1 | |
14 | Cumbayá FC | 5 | 2 | -5 | |
15 | Macará | 5 | 2 | -5 | |
16 | Técnico Universitario | 5 | 2 | -6 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica de Quito | 20 | 38 | +17 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 20 | 38 | +17 | |
3 | Aucas | 20 | 37 | +14 | |
4 | Liga de Quito | 20 | 37 | +3 | |
5 | Independiente del Valle | 20 | 37 | +3 | |
6 | Emelec | 20 | 33 | +13 | |
7 | Deportivo Cuenca | 20 | 29 | 0 | |
8 | Delfín | 20 | 29 | -5 | |
9 | Gualaceo SC | 20 | 27 | -5 | |
10 | Guayaquil City FC | 20 | 26 | +5 | |
11 | Mushuc Runa | 21 | 25 | -4 | |
12 | Orense SC | 21 | 24 | 0 | |
13 | Macará | 20 | 15 | -12 | |
14 | Cumbayá FC | 20 | 15 | -16 | |
15 | Nueve de Octubre | 20 | 14 | -12 | |
16 | Técnico Universitario | 20 | 12 | -18 |
![]() Francisco FydriszewskiAucas11 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
11 Goles |
3 |
![]() |
9 Goles |
4 |
![]() |
9 Goles |
5 |
![]() |
9 Goles |
6 |
![]() |
9 Goles |
7 |
![]() |
9 Goles |
8 |
![]() |
8 Goles |
9 |
![]() |
8 Goles |
10 |
![]() |
7 Goles |