PJ | PG | PE | PP | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | |
2 | Emelec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 14 | 27 | +9 | |
2 | Universidad Católica de Quito | 14 | 26 | +12 | |
3 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
4 | Independiente del Valle | 14 | 26 | +4 | |
5 | Liga de Quito | 14 | 26 | +3 | |
6 | Emelec | 15 | 25 | +9 | |
7 | Delfín | 14 | 22 | 0 | |
8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | -2 | |
9 | Gualaceo SC | 15 | 20 | -5 | |
10 | Mushuc Runa | 15 | 19 | -2 | |
11 | Guayaquil City FC | 15 | 18 | +2 | |
12 | Orense SC | 15 | 18 | +1 | |
13 | Macará | 14 | 13 | -6 | |
14 | Cumbayá FC | 14 | 13 | -7 | |
15 | Técnico Universitario | 15 | 9 | -13 | |
16 | Nueve de Octubre | 14 | 8 | -11 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 14 | 27 | +9 | |
2 | Universidad Católica de Quito | 14 | 26 | +12 | |
3 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
4 | Independiente del Valle | 14 | 26 | +4 | |
5 | Liga de Quito | 14 | 26 | +3 | |
6 | Emelec | 15 | 25 | +9 | |
7 | Delfín | 14 | 22 | 0 | |
8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | -2 | |
9 | Gualaceo SC | 15 | 20 | -5 | |
10 | Mushuc Runa | 15 | 19 | -2 | |
11 | Guayaquil City FC | 15 | 18 | +2 | |
12 | Orense SC | 15 | 18 | +1 | |
13 | Macará | 14 | 13 | -6 | |
14 | Cumbayá FC | 14 | 13 | -7 | |
15 | Técnico Universitario | 15 | 9 | -13 | |
16 | Nueve de Octubre | 14 | 8 | -11 |
![]() Francisco FydriszewskiAucas10 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
9 Goles |
3 |
![]() |
9 Goles |
4 |
![]() |
7 Goles |
5 |
![]() |
7 Goles |
6 |
![]() |
7 Goles |
7 |
![]() |
6 Goles |
8 |
![]() |
6 Goles |
9 |
![]() |
6 Goles |
10 |
![]() |
6 Goles |