PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 10 | 26 | +15 | |
2 | Liga de Quito | 10 | 22 | +8 | |
3 | Independiente del Valle | 10 | 20 | +7 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 10 | 17 | +7 | |
5 | Emelec | 10 | 16 | +3 | |
6 | Delfín | 10 | 13 | -1 | |
7 | Aucas | 10 | 12 | +4 | |
8 | Macará | 10 | 12 | -4 | |
9 | El Nacional | 10 | 8 | -7 | |
10 | Técnico Universitario | 10 | 8 | -9 | |
11 | Deportivo Cuenca | 10 | 6 | -13 | |
12 | Guayaquil City FC | 10 | 4 | -10 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 10 | 26 | +15 | |
2 | Liga de Quito | 10 | 22 | +8 | |
3 | Independiente del Valle | 10 | 20 | +7 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 10 | 17 | +7 | |
5 | Emelec | 10 | 16 | +3 | |
6 | Delfín | 10 | 13 | -1 | |
7 | Aucas | 10 | 12 | +4 | |
8 | Macará | 10 | 12 | -4 | |
9 | El Nacional | 10 | 8 | -7 | |
10 | Técnico Universitario | 10 | 8 | -9 | |
11 | Deportivo Cuenca | 10 | 6 | -13 | |
12 | Guayaquil City FC | 10 | 4 | -10 |
![]() ![]() Cifuente Jhon JairoUniversidad Católica de Quito10 Goles
10 jugada, penales
|
||
2 | ![]() |
8 Goles |
3 | ![]() |
7 Goles |
4 | ![]() |
6 Goles |
5 | ![]() |
6 Goles |
6 | ![]() |
5 Goles |
7 | ![]() |
4 Goles |
8 | ![]() |
4 Goles |
9 | ![]() |
4 Goles |
10 | ![]() |
4 Goles |