Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 2 | 4 | +3 | |
2 | Deportivo Cuenca | 2 | 4 | +1 | |
3 | Liga de Quito | 2 | 4 | +1 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +1 | |
5 | Guayaquil City FC | 2 | 4 | +1 | |
6 | Mushuc Runa | 2 | 4 | +1 | |
7 | Emelec | 2 | 3 | +1 | |
8 | Delfín | 2 | 3 | +1 | |
9 | Aucas | 2 | 3 | 0 | |
10 | Olmedo | 2 | 3 | 0 | |
11 | Independiente del Valle | 2 | 3 | 0 | |
12 | Fuerza Amarilla | 2 | 3 | -1 | |
13 | Macará | 2 | 2 | 0 | |
14 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -2 | |
15 | América de Quito | 2 | 0 | -2 | |
16 | El Nacional | 2 | 0 | -5 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 2 | 4 | +3 | |
2 | Deportivo Cuenca | 2 | 4 | +1 | |
3 | Liga de Quito | 2 | 4 | +1 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +1 | |
5 | Guayaquil City FC | 2 | 4 | +1 | |
6 | Mushuc Runa | 2 | 4 | +1 | |
7 | Emelec | 2 | 3 | +1 | |
8 | Delfín | 2 | 3 | +1 | |
9 | Aucas | 2 | 3 | 0 | |
10 | Olmedo | 2 | 3 | 0 | |
11 | Independiente del Valle | 2 | 3 | 0 | |
12 | Fuerza Amarilla | 2 | 3 | -1 | |
13 | Macará | 2 | 2 | 0 | |
14 | Técnico Universitario | 2 | 0 | -2 | |
15 | América de Quito | 2 | 0 | -2 | |
16 | El Nacional | 2 | 0 | -5 |
![]() Jordy Josué CaicedoEl Nacional3 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
2 Goles |
3 |
![]() |
2 Goles |
4 |
![]() |
2 Goles |
5 |
![]() |
1 Goles |
6 |
![]() |
1 Goles |
7 |
![]() |
1 Goles |
8 |
![]() |
1 Goles |
9 |
![]() |
1 Goles |
10 |
![]() |
1 Goles |