Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macará | 30 | 62 | +33 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 30 | 55 | +21 | |
3 | Universidad Católica de Quito | 30 | 53 | +22 | |
4 | Delfín | 30 | 53 | +16 | |
5 | Independiente del Valle | 30 | 52 | +15 | |
6 | Liga de Quito | 30 | 49 | +19 | |
7 | Aucas | 30 | 49 | +7 | |
8 | Emelec | 30 | 46 | +13 | |
9 | El Nacional | 30 | 44 | +7 | |
10 | Deportivo Cuenca | 30 | 41 | +1 | |
11 | Olmedo | 30 | 34 | -7 | |
12 | Guayaquil City FC | 30 | 31 | -10 | |
13 | Mushuc Runa | 30 | 30 | -19 | |
14 | Técnico Universitario | 30 | 29 | -17 | |
15 | América de Quito | 30 | 25 | -15 | |
16 | Fuerza Amarilla | 30 | 6 | -47 |
![]() Luis AmarillaUniversidad Católica de Quito19 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
19 Goles |
3 |
![]() |
17 Goles |
4 |
![]() |
16 Goles |
5 |
![]() |
15 Goles |
6 |
![]() |
14 Goles |
7 |
![]() |
13 Goles |
8 |
![]() |
12 Goles |
9 |
![]() |
11 Goles |
10 |
![]() |
10 Goles |