Linea de tiempo
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cuenca | 3 | 7 | +2 | |
2 | Liga de Quito | 3 | 7 | +2 | |
3 | Olmedo | 3 | 6 | +3 | |
4 | Macará | 3 | 5 | +1 | |
5 | Barcelona Sporting Club | 2 | 4 | +3 | |
6 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +1 | |
7 | Guayaquil City FC | 2 | 4 | +1 | |
8 | Mushuc Runa | 2 | 4 | +1 | |
9 | Delfín | 2 | 3 | +1 | |
10 | Aucas | 2 | 3 | 0 | |
11 | Emelec | 3 | 3 | 0 | |
12 | Independiente del Valle | 2 | 3 | 0 | |
13 | Fuerza Amarilla | 3 | 3 | -4 | |
14 | Técnico Universitario | 3 | 0 | -3 | |
15 | América de Quito | 3 | 0 | -3 | |
16 | El Nacional | 2 | 0 | -5 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cuenca | 3 | 7 | +2 | |
2 | Liga de Quito | 3 | 7 | +2 | |
3 | Olmedo | 3 | 6 | +3 | |
4 | Macará | 3 | 5 | +1 | |
5 | Barcelona Sporting Club | 2 | 4 | +3 | |
6 | Universidad Católica de Quito | 2 | 4 | +1 | |
7 | Guayaquil City FC | 2 | 4 | +1 | |
8 | Mushuc Runa | 2 | 4 | +1 | |
9 | Delfín | 2 | 3 | +1 | |
10 | Aucas | 2 | 3 | 0 | |
11 | Emelec | 3 | 3 | 0 | |
12 | Independiente del Valle | 2 | 3 | 0 | |
13 | Fuerza Amarilla | 3 | 3 | -4 | |
14 | Técnico Universitario | 3 | 0 | -3 | |
15 | América de Quito | 3 | 0 | -3 | |
16 | El Nacional | 2 | 0 | -5 |
![]() Raúl BecerraDeportivo Cuenca3 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
3 Goles |
3 |
![]() |
2 Goles |
4 |
![]() |
2 Goles |
5 |
![]() |
2 Goles |
6 |
![]() |
2 Goles |
7 |
![]() |
2 Goles |
8 |
![]() |
2 Goles |
9 |
![]() |
1 Goles |
10 |
![]() |
1 Goles |