PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 9 | 23 | +13 | |
2 | Liga de Quito | 9 | 19 | +7 | |
3 | Independiente del Valle | 9 | 17 | +6 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 9 | 16 | +7 | |
5 | Emelec | 9 | 16 | +5 | |
6 | Macará | 9 | 12 | -3 | |
7 | Aucas | 9 | 11 | +4 | |
8 | Delfín | 9 | 10 | -3 | |
9 | El Nacional | 9 | 8 | -6 | |
10 | Técnico Universitario | 9 | 7 | -9 | |
11 | Deportivo Cuenca | 9 | 6 | -11 | |
12 | Guayaquil City FC | 9 | 3 | -10 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 9 | 23 | +13 | |
2 | Liga de Quito | 9 | 19 | +7 | |
3 | Independiente del Valle | 9 | 17 | +6 | |
4 | Universidad Católica de Quito | 9 | 16 | +7 | |
5 | Emelec | 9 | 16 | +5 | |
6 | Macará | 9 | 12 | -3 | |
7 | Aucas | 9 | 11 | +4 | |
8 | Delfín | 9 | 10 | -3 | |
9 | El Nacional | 9 | 8 | -6 | |
10 | Técnico Universitario | 9 | 7 | -9 | |
11 | Deportivo Cuenca | 9 | 6 | -11 | |
12 | Guayaquil City FC | 9 | 3 | -10 |
![]() ![]() Cifuente Jhon JairoUniversidad Católica de Quito10 Goles
10 jugada, penales
|
||
2 | ![]() |
7 Goles |
3 | ![]() |
6 Goles |
4 | ![]() |
6 Goles |
5 | ![]() |
5 Goles |
6 | ![]() |
5 Goles |
7 | ![]() |
4 Goles |
8 | ![]() |
4 Goles |
9 | ![]() |
4 Goles |
10 | ![]() |
4 Goles |