PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orense SC | 39 | 75 | +33 | |
2 | Independiente Juniors | 38 | 67 | +18 | |
3 | Liga de Portoviejo | 39 | 63 | +26 | |
4 | Manta F.C. | 38 | 60 | +16 | |
5 | Santa Rita | 36 | 59 | +17 | |
6 | Gualaceo SC | 36 | 50 | +8 | |
7 | Atlético Porteño | 36 | 42 | -1 | |
8 | Puerto Quito | 36 | 41 | -9 | |
9 | Liga de Loja | 36 | 29 | -31 | |
10 | Clan Juvenil | 36 | -1 | -77 |
![]() Luis Carlos EspínolaOrense SC16 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
14 Goles |
3 |
![]() |
13 Goles |
4 |
![]() |
12 Goles |
5 |
![]() |
11 Goles |
6 |
![]() |
10 Goles |
7 |
![]() |
9 Goles |
8 |
![]() |
9 Goles |
9 |
![]() |
8 Goles |
10 |
![]() |
8 Goles |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macará | 30 | 62 | +33 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 30 | 55 | +21 | |
3 | Universidad Católica de Quito | 30 | 53 | +22 | |
4 | Delfín | 30 | 53 | +16 | |
5 | Independiente del Valle | 30 | 52 | +15 | |
6 | Liga de Quito | 30 | 49 | +19 | |
7 | Aucas | 30 | 49 | +7 | |
8 | Emelec | 30 | 46 | +13 | |
9 | El Nacional | 30 | 44 | +7 | |
10 | Deportivo Cuenca | 30 | 41 | +1 | |
11 | Olmedo | 30 | 34 | -7 | |
12 | Guayaquil City FC | 30 | 31 | -10 | |
13 | Mushuc Runa | 30 | 30 | -19 | |
14 | Técnico Universitario | 30 | 29 | -17 | |
15 | América de Quito | 30 | 25 | -15 | |
16 | Fuerza Amarilla | 30 | 6 | -47 |
![]() Luis AmarillaUniversidad Católica de Quito19 Goles![]() |
||
2 |
![]() |
19 Goles |
3 |
![]() |
17 Goles |
4 |
![]() |
16 Goles |
5 |
![]() |
15 Goles |
6 |
![]() |
14 Goles |
7 |
![]() |
13 Goles |
8 |
![]() |
12 Goles |
9 |
![]() |
11 Goles |
10 |
![]() |
10 Goles |