|
|
Enero 03 | No vale nada |
| Imbabura |
|---|

|
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
1
2
5
3
4
6
9
7
8
10
11
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Noticias |
|---|
|
|
Diciembre 31 | El Imbabura sólo estuvo de paso por la A |
| Los norteños terminaron penúltimos con desfile de técnicos | |
| A finales de 2010, el Imbabura Sporting Club logró obtener el pasaporte para su regreso a la Primera A. No obstante, su paso por la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano fue efímero. |
| Estadisticas del Equipo |
|---|
| Local | Visitante | General | |
|---|---|---|---|
| Partidos Jugados | 22 | 22 | 44 |
| Partidos Ganados | 9 | 4 | 13 |
| Partidos Empatados | 5 | 4 | 9 |
| Partidos Perdidos | 8 | 14 | 22 |
| % Partidos Ganados | 40.91 % | 18.18 % | 29.55 % |
| % Partidos Empatados | 22.73 % | 18.18 % | 20.45 % |
| % Partidos Perdidos | 36.36 % | 63.64 % | 50 % |
| Goles a Favor | 30 | 21 | 51 |
| Goles en Contra | 28 | 45 | 73 |
| Goles a Favor Por Partido | 1.36 | 0.95 | 1.16 |
| Goles en Contra Por Partido | 1.27 | 2.05 | 1.66 |
| % Goles a Favor | 58.82 % | 41.18 % | 100 % |
| % Goles en Contra | 38.36 % | 61.64 % | 100 % |
| Tarjetas Amarillas | 46 | 61 | 107 |
| Tarjetas Rojas | 3 | 6 | 9 |
| Tarjetas Amarillas Por Partido | 2.09 | 2.77 | 2.43 |
| Tarjetas Rojas Por Partido | 0.14 | 0.27 | 0.2 |
| % Tarjetas Amarillas | 42.99 % | 57.01 % | 100 % |
| % Tarjetas Rojas | 33.33 % | 66.67 % | 100 % |
























